| x 25 | : | 25.000 |
| x 50 | : | 50.000 |
| x 100 | : | 100.000 |
| x 25 | : | 50.000 |
| x 50 | : | 100.000 |
| x 100 | : | 200.000 |
| x 25 | : | 100.000 |
| x 50 | : | 200.000 |
| x 100 | : | 400.000 |
| x 25 | : | 150.000 |
| x 50 | : | 300.000 |
| x 100 | : | 600.000 |
SYARAT Dan KETENTUAN
PANDUAN KLAIM BOLA PETIR
Klaim Melalui TELEGRAM TIMO4D
Dengan Format:
Keperluan : Klaim Bonus Withdraw
ID : ( Isi User ID Anda )
Jam Klaim ( Waktu Anda Klaim )
| 4 SCATTER | : | RP.10.000 |
| 5 SCATTER | : | RP.20.000 |
| 6 SCATTER | : | RP.30.000 |
| 4 SCATTER | : | RP.20.000 |
| 5 SCATTER | : | RP.50.000 |
| 6 SCATTER | : | RP.150.000 |
| 4 SCATTER | : | RP.50.000 |
| 5 SCATTER | : | RP.100.000 |
| 6 SCATTER | : | RP.250.000 |
| 4 SCATTER | : | RP.75.000 |
| 5 SCATTER | : | RP.150.000 |
| 6 SCATTER | : | RP.300.000 |
| 4 SCATTER | : | RP.200.000 |
| 5 SCATTER | : | RP.350.000 |
| 6 SCATTER | : | RP.650.000 |
SYARAT & KETENTUAN EVENT SCATTER TIMO4D
PANDUAN KLAIM EVENT SCATTER
Klaim Melalui TELEGRAM TIMO4D
Dengan Format:
Keperluan : Klaim Bonus Withdraw
ID : ( Isi User ID Anda )
Jam Klaim ( Waktu Anda Klaim )
| STAKE 400++ | = | 15.000 |
| STAKE 800++ | = | 30.000 |
| STAKE 1.000++ | = | 60.000 |
| STAKE 4.000++ | = | 175.000 |
| STAKE 10.000++ | = | 350.000 |
| STAKE 400++ | = | 25.000 |
| STAKE 800++ | = | 60.000 |
| STAKE 1.000++ | = | 80.000 |
| STAKE 4.000++ | = | 300.000 |
| STAKE 10.000++ | = | 650.000 |
SYARAT Dan KETENTUAN :
PANDUAN KLAIM EVENT BOM BONANZA
Klaim Melalui TELEGRAM TIMO4D
Dengan Format:
Keperluan : Klaim Bonus Withdraw
ID : ( Isi User ID Anda )
Jam Klaim ( Waktu Anda Klaim )
| STAKE 900 | = | ( 2 JEJER 5.000 ) - ( 3 JEJER 15.000 ) |
| STAKE 1.800 | = | ( 2 JEJER 10.000 ) - ( 3 JEJER 20.000 ) |
| STAKE 4.500 | = | ( 2 JEJER 20.000 ) - ( 3 JEJER 60.000 ) |
| STAKE 9.000 | = | ( 2 JEJER 40.000 ) - ( 3 JEJER 150.000 ) |
| STAKE 18.000 | = | ( 2 JEJER 60.000 ) - ( 3 JEJER 250.000 ) |
| STAKE 45.000 | = | ( 2 JEJER 100.000 ) - ( 3 JEJER 400.000 ) |
| STAKE 90.000++ | = | ( 2 JEJER 200.000 ) - ( 3 JEJER 600.000 ) |
SYARAT & KETENTUAN :
PANDUAN KLAIM EVENT KOIGATE
Klaim Melalui TELEGRAM TIMO4D
Dengan Format:
Keperluan : Klaim Bonus Withdraw
ID : ( Isi User ID Anda )
Jam Klaim ( Waktu Anda Klaim )
SYARAT & KETENTUAN BERLAKU
- RINCIAN KEMENANGAN YANG BISA ANDA KLAIM *
PANDUAN KLAIM EVENT SHARE KEMENANGAN
Klaim Melalui TELEGRAM TIMO4D
Dengan Format:
Keperluan : Klaim Bonus Withdraw
ID : ( Isi User ID Anda )
Jam Klaim ( Waktu Anda Klaim )
Syarat & Ketentuan :
Contoh Perhitungan :
| Downline Anda Memasang Taruhan 4D Sebesar | 20.000 |
| Potongan | 66% = 6.800 |
| Bonus Referral Yang Anda Dapatkan | 6.800 x 1% = 68 |
Syarat & Ketentuan
| DEPOSIT | BONUS 25% | T.O X 8 |
|---|---|---|
| Rp 50.000,- | Rp 12.500,- | Rp 50.000 + Rp 12.500 x 8 = RP 500.000,- |
| Rp 200.000,- | Rp 50.000,- | Rp 200.000 + Rp 50.000 x 8 = RP 2.000.000,- |
| Rp 400.000,- | Rp 100.000,- | Rp 400.000 + Rp 100.000 x 8 = RP 4.000.000,- |
Syarat & Ketentuan
| DEPOSIT | BONUS 5% | T.O X 8 |
|---|---|---|
| Rp 50.000,- | Rp 2.500,- | Rp 50.000 + Rp 2.500 x 8 = RP 420.000,- |
| Rp 500.000,- | Rp 25.000,- | Rp 500.000 + Rp 25.000 x 8 = RP 4.200.000,- |
| Rp 1.000.000,- | Rp 50.000,- | Rp 1.000.000 + Rp 50.000 x 8 = RP 8.400.000,- |
Syarat & Ketentuan
| TURN OVER/MINGGU | % ROLLINGAN |
|---|---|
| Rp. 1.000.000,- S/D Rp. 50.000.000,- | 0.3% |
| Rp. 50.000.001,- S/D Rp.100.000.000, | 0.4% |
| Rp. 100.000.001,- KE ATAS | 0.5% |
Syarat & Ketentuan
| TURN OVER/MINGGU | % ROLLINGAN |
|---|---|
| Rp. 1.000.000,- S/D Rp. 50.000.000,- | 0.3% |
| Rp. 50.000.001,- S/D Rp.100.000.000, | 0.4% |
| Rp. 100.000.001,- KE ATAS | 0.8% |
Syarat & Ketentuan
| Total Kekalahan/ Minggu | % Cashback |
|---|---|
| Rp. 500.000,- S/D Rp. 1.000.000.000,- | 5% |